Měsíc říjen 2026 | Částka |
|---|---|
| 3126 | 1131,- |
| 3115 | 945,- |
| 3139 | 916,- |
3128 | 645,- |
| 3129 | 1260,- |
3146 | 645,- |
| 3137 | 1045,- |
| 3002 | 600,- |
| 3130 | 1174,- |
| ,- | |
| 3147 | 1303,- |
| 3145 | 516,- |
| 3095 | 645,- |
| 3127 | 1202,- |
| 3124 | 630,- |
| 3144 | 916,- |
| ,- | |
3125 | 1002,- |
| 3112 | 688,- |
| 3135 | 1002,- |
| 3097 | 1217,- |
| 3116 | 688,- |
| 3136 | 1088,- |
| 3123 | 2335,- |
| 3138 | 529,- |
| 3131 | 701,- |
| ,- |
| 3035 | 810,- |
| 3132 | 1260,- |
| 3142 | 1131,- |
| 3117 | 903,- |
| 3141 | 873,- |
| 3113 | 903,- |
| 3058 | 510,- |
| 3059 | 570,- |
| 3062 | 540,- |
| 3118 | 731,- |
| 3060 | 180,- |
| 3061 | 600,- |
| 3143 | 916,- |
| 3119 | 943,- |
| 3120 | 559,- |
| 3084 | 1217,- |
| 3105 | 390,- |
| 3101 | 1131,- |
| 3110 | 903,- |
| 3088 | 1217,- |
| 3121 | 1260,- |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Svátek má Havel
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Hedvika
Státní svátky a významné dny na zítřek: