Měsíc Únor 2025 | Částka |
---|---|
3126 | 0,- |
3115 | 933,- |
3049 | 645,- |
3054 | 817,- |
3065 | 369,- |
3091 | 369,- |
3046 | 574,- |
3089 | 328,- |
3002 | 500,- |
,- | |
3092 | 1343,- |
3093 | 369,- |
3094 | 430,- |
3095 | 1466,- |
3127 | 1138,- |
3124 | 500,- |
3064 | 810,- |
3109 | 0,- |
3125
| 1056,- |
3112 | 933,- |
3096 | 1025,- |
3097 | 451,- |
3116 | 933,- |
3080 | 602,- |
3123 | 810,- |
,- | |
3099 | 492,- |
3082 | 1179,- |
3111 | 1138,- |
3035 | 687,- |
3101 | 1630,- |
,- | |
3102 | 0,- |
3117 | 933,- |
3103 | 892,- |
3104 | 123,- |
3113 | 1743,- |
3107 | 1902,- |
3058 | 200,- |
3059 | 475,- |
3062 | 300,- |
3118 | 1015,- |
3060 | 325,- |
3061 | 375,- |
3114 | 1015,- |
3119 | 1825,- |
3120 | 1056,- |
3084 | 933,- |
3105 | 500,- |
3090 | 492,- |
3110 | 1015,- |
3088 | 974,- |
3121 | 810,- |
3122 | 728,- |
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Svátek má Slavěna
Zítra má svátek Věnceslav