Měsíc květen 2026 | Částka |
|---|---|
| 3126 | 1174,- |
| 3115 | 817,- |
| 3139 | 1002,- |
3128 | 572,- |
| 3129 | 1002,- |
| 3091 | 630,- |
| ,- |
| 3137 | 1174,- |
| 3002 | 480,- |
| 3130 | 1088,- |
| 3092 | 559,- |
| 3093 | 405,- |
| 3095 | 1131,- |
| 3127 | 1088,- |
| 3124 | 390,- |
| 3064 | 688,- |
| 3109 | 817,- |
3125 | 744,- |
| 3112 | 916,- |
| 3135 | 873,- |
| 3097 | 1411,- |
| 3116 | 1217,- |
| 3136 | 916,- |
| 3123 | 916,- |
| 3138 | 383,- |
| 3131 | 873,- |
| 3082 | 559,- |
3111 | 731,- |
| 3035 | 645,- |
| 3132 | 1131,- |
| 3117 | 1131,- |
| 3141 | 1131,- |
| 3113 | 3178,- |
| ,- | |
| 3058 | 300,- |
| 3059 | 540,- |
| 3062 | 270,- |
| 3118 | 959,- |
| 3060 | 120,- |
| 3061 | 570,- |
| 3114 | 774,- |
| 3119 | 2434,- |
| 3120 | 2133,- |
| 3084 | 1561,- |
| 3105 | 450,- |
| 3101 | 1174,- |
| 3110 | 1174,- |
| 3088 | 1217,- |
| 3121 | 1217,- |
Svátek má Zbyšek
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Monika
Státní svátky a významné dny na zítřek: