Měsíc 7. 8. 9. 2026 | Částka |
|---|---|
| 3126 | 1245,- |
| 3115 | 1633,- |
| 3139 | 1503,- |
3128 | 301,- |
| 3129 | 1918,- |
3146 | 903,- |
| 3137 | 744,- |
| 3002 | 990,- |
| 3130 | 2019,- |
| 3092 | 688,- |
| 3145 | 903,- |
| 3095 | 1146,- |
| 3127 | 1202,- |
| 3124 | 450,- |
| 3144 | 1303,- |
| 3109 | 344,- |
3125 | 1217,- |
| 3112 | 1404,- |
| 3135 | 1832,- |
| 3097 | 2757,- |
| 3116 | 1862,- |
| 3136 | 1088,- |
| 3123 | 1733,- |
| 3138 | 1503,- |
| 3131 | 701,- |
3111 | 430,- |
| 3035 | 773,- |
| 3132 | 1632,- |
| 3142 | 1761,- |
| 3117 | 1346,- |
| 3141 | 2004,- |
| 3113 | 1604,- |
| 3058 | 810,- |
| 3059 | 900,- |
| 3062 | 900,- |
| 3118 | 1533,- |
| 3060 | 600,- |
| 3061 | 720,- |
| 3143 | 1303,- |
| 3119 | 2808,- |
| 3120 | 1604,- |
| 3084 | 2133,- |
| 3105 | 900,- |
| 3101 | 1374,- |
| 3110 | 1819,- |
| 3088 | 1417,- |
| 3121 | 2004,- |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Svátek má Ludmila
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Naděžda